View All Times Ranked by Age and Gender
indicates a Master Runner aged 40 or over.
| # | Rank | Min:Sec | Runner | Gender | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 24:32 | Caroline Pearson | M | Moss Adams/Baker Tilly |
| 2 | 216 | 25:23 | Jonathan Medina | M | Moss Adams/Baker Tilly |
| 3 | 292 | 27:47 | Pedro Gonzalez | M | Moss Adams/Baker Tilly |
| 4 | 370 | 29:50 | Layla Taylor | F | Moss Adams/Baker Tilly |
| 5 | 456 | 34:57 | Ashley Garber | F | Moss Adams/Baker Tilly |
| 6 | 501 | 38:57 | Abby Abide | F | Moss Adams/Baker Tilly |
| 7 | 552 | 51:47 | Michelle Gonzalez | F | Moss Adams/Baker Tilly |
| 8 | 553 | 51:57 | Kathy Martinez | F | Moss Adams/Baker Tilly |
= Finished, but time not recorded