View All Times Ranked by Age and Gender
indicates a Master Runner aged 40 or over.
| # | Rank | Min:Sec | Runner | Gender | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15:26 | Casey Novelo | M | Oncor |
| 2 | 54 | 20:39 | Pete Robles | M | Oncor |
| 3 | 167 | 24:16 | Paulo Flores | M | Oncor |
| 4 | 274 | 27:13 | Juan Rivas | M | Oncor |
| 5 | 276 | 27:18 | Keldrick Stewart ![]() | M | Oncor |
| 6 | 367 | 29:45 | Kacie Fischer | F | Oncor |
| 7 | 386 | 30:42 | Gracie Aguilar | F | Oncor |
| 8 | 394 | 31:15 | Caleb Hoy | M | Oncor |
| 9 | 404 | 31:47 | Maximo Briones | M | Oncor |
| 10 | 594 | 61:39 | Omar Abdulla | M | Oncor |
| 11 | 595 | 61:47 | Amany Hannun | F | Oncor |
= Finished, but time not recorded